01
東京 オクトーバーS (L)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハチコウ | 丹内祐次 | 294 | 77.2 | 40.9 | 84.8 | 84.8 | 18週 | 415.8 |
| 2 | アスクセクシーモア | 岩田康誠 | 255 | 70 | 50.6 | 81.9 | 81.9 | 18週 | 400 |
| 3 | ニシノレヴナント | 内田博幸 | 199 | 20.6 | 93.7 | 81.7 | 81.7 | 29週 | 460 |
| 4 | テリオスララ | 松岡正海 | 255 | 91.9 | 32.8 | 85 | 85 | 15週 | 364.8 |
| 5 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | 204 | 54.1 | 54.5 | 74.9 | 74.9 | 5週 | 178.8 |
| 6 | ブレイヴロッカー | 長浜鴻緒 | 211 | 78.3 | 37.4 | 81.8 | 81.8 | 4週 | 0 |
| 7 | シルトホルン | 石田拓郎 | 171 | 67.2 | 66.8 | 95.2 | 95.2 | 12週 | 302.6 |
| 8 | シルブロン | 武藤雅 | 175 | 30.8 | 76.3 | 75.1 | 75.1 | 32週 | 175.5 |
| 9 | ディマイザキッド | 菊沢一樹 | 220 | 28.3 | 84.6 | 79.9 | 79.9 | 8週 | 253.7 |
| 10 | ジュンブロッサム | 杉原誠人 | 202 | 19.3 | 87.1 | 76.6 | 76.6 | 5週 | 180.9 |
| 11 | セイウンプラチナ | 野中悠太 | 186 | 100 | 21 | 80.5 | 80.5 | 2週 | 106.8 |
| 12 | ジュタ | 荻野極 | 283 | 62.7 | 52.1 | 81.2 | 81.2 | 10週 | 398 |
| 13 | ナムラエイハブ | 横山和生 | 295 | 92.5 | 35.9 | 87.5 | 87.5 | 11週 | 249.6 |
| 14 | グランドカリナン | 吉田豊 | 237 | 56.1 | 58.3 | 78 | 78 | 4週 | 118.3 |
| 15 | メリオーレム | 石橋脩 | 221 | 44.8 | 55 | 70.2 | 70.2 | 12週 | 234 |
| 16 | ミッキーゴールド | 三浦皇成 | 283 | 53.5 | 58.7 | 78.3 | 78.3 | 3週 | 347.4 |
| 17 | コスモブッドレア | 柴田大知 | 190 | 67.1 | 21.7 | 59.8 | 59.8 | 2週 | 0 |
| 18 | トーセンリョウ | 浜中俊 | 255 | 30.7 | 96.4 | 93.8 | 93.8 | 16週 | 321.3 |
総合評価 TOP5
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
【本命】
2
アスクセクシーモア
【対抗】
1
メイショウハチコウ
【特注】
13
ナムラエイハブ
【推奨】
1
13
ナムラエイハブ
2
7
シルトホルン
3
12
ジュタ
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
1
メイショウハチコウ
↓
2
アスクセクシーモア
13
ナムラエイハブ
7
シルトホルン
12
ジュタ
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
02
京都 MBS賞スワンS (GⅡ)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドノット | 横山武史 | 271 | 83.8 | 70.4 | 99.8 | 99.8 | 4週 | 497.5 |
| 2 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 250 | 63.4 | 28.3 | 59.6 | 59.6 | 6週 | 400 |
| 3 | レイベリング | 鮫島克駿 | 258 | 64.7 | 30.1 | 61.2 | 61.2 | 18週 | 372.3 |
| 4 | スズハローム | 藤懸貴志 | 197 | 24.4 | 82 | 68.5 | 68.5 | 17週 | 390.1 |
| 5 | ビッグシーザー | Mデムー | 247 | 44.5 | 59.8 | 67.2 | 67.2 | 4週 | 170.6 |
| 6 | ウインマーベル | 松山弘平 | 292 | 82.4 | 41.9 | 82.7 | 82.7 | 45週 | 317.3 |
| 7 | ネオトキオ | 安藤洋一 | 131 | 19.5 | 4 | 15.7 | 15.7 | 35週 | 0 |
| 8 | サンダーストラック | 吉村誠之 | 222 | 56.4 | 45.1 | 70.9 | 70.9 | 10週 | 376.1 |
| 9 | オフトレイル | 菅原明良 | 226 | 51.3 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 17週 | 400 |
| 10 | ララマセラシオン | 横山琉人 | 180 | 38.1 | 79.6 | 78.7 | 78.7 | 6週 | 400 |
| 11 | レザベーション | 原優介 | 164 | 71.6 | 52.1 | 80.7 | 80.7 | 4週 | 450 |
| 12 | アイサンサン | 幸英明 | 216 | 58.7 | 53.8 | 72.8 | 72.8 | 1週 | 400 |
| 13 | マイネルチケット | 津村明秀 | 240 | 61.2 | 62.6 | 85.8 | 85.8 | 16週 | 440 |
| 14 | ワイドラトゥール | 北村友一 | 265 | 32.9 | 75 | 68.8 | 68.8 | 20週 | 378 |
| 15 | ジョイフルニュース | 大野拓弥 | 198 | 61 | 69.1 | 89.1 | 89.1 | 24週 | 411.9 |
| 16 | ランフォーヴァウ | 石川裕紀 | 234 | 68.1 | 38.3 | 67.9 | 67.9 | 6週 | 394 |
| 17 | ミニトランザット | 西村淳也 | 278 | 41.2 | 84.5 | 84.4 | 84.4 | 7週 | 352.8 |
| 18 | エリカエクスプレス | 武豊 | 293 | 100 | 39.9 | 94.9 | 94.9 | 9週 | 251.4 |
総合評価 TOP5
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
【本命】
2
ショウナンザナドゥ
【対抗】
18
エリカエクスプレス
【特注】
13
マイネルチケット
【推奨】
1
13
マイネルチケット
2
11
レザベーション
3
6
ウインマーベル
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
2
ショウナンザナドゥ
↓
18
エリカエクスプレス
13
マイネルチケット
11
レザベーション
6
ウインマーベル
軸1頭→候補4頭へ